Rider 200iX är multifunktionell och leder övergången mot elektriska åkgräsklippare. Dynamiskt klippläge anpassar automatiskt klippmotorerna för olika förhållanden och ger en jämnt klippt gräsmatta medan SavE intelligent optimerar batterianvändningen för klassledande kapacitet och effektivitet. Det helt elektriska drivsystemet minskar underhållet och ger inga direkta koldioxidutsläpp vid användning.
Motor | |
Bränsletyp | Batteri |
---|---|
Batteri | |
Batterikapacitet | 38,5 Ah |
Batterityp | Li-Ion |
Vikt på batteripack | 17 kg |
Batterifabrikat | Husqvarna |
Klippaggregat | |
Oklippt cirkel | 40 cm |
Klippbredd, Min | 94 cm |
Klippbredd, Max | 103 cm |
Klipphöjd, min | 25 mm |
Klipphöjd, max | 75 mm |
Aktivering av knivarna | Elektrisk |
Dimensioner | |
Däckdimension, fram | 170/60-8 |
Däckdimension, bak | 170/60-8 |
Hjulbas | 90,7 cm |
Markfrigång | 100 mm |
Maskinbas, längd | 199 cm |
Bredd, maskinbas | 89 cm |
Maskinbas, höjd | 113 cm |
Max dragvikt | 110 kg |
Vikt (exkl. skärutrustning) | 190 kg |
Drivsystem | |
Typ av växellåda | Electric |
Drivningsmetod | Dual pedal-operation |
Hastighet framåt, max | 9,5 km/h |
Hastighet bakåt, min-max max | 3,1 mph |
Hastighet bakåt, max | 5 km/h |
Utrustning | |
Sätesupphängning | Ja |
Sitstyp | Komfort |
Timräknare | Digital |
Sätesmaterial | PU |
Höjd på sätesrygg | Medium |
Fällbart säte | Ja |
Typ av ratt | Ergonomisk |
Parkeringsbroms | Electric |
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 0,13 m/s² |
Vibrationsnivå, säte | 0,23 m/s² |
Ljud och buller | |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 78,2 dB(A) |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 96 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 95 dB(A) |