LB 448Q KLIPPO™, en kompakt och lättanvänd BioClip®-gräsklippare i standardstorlek. Anpassad för semi-professionell användning på medelstora områden. KLIPPO™ LB 400-serien är byggd på den mycket respekterade KLIPPO™-plattformen, känd för enastående hållbarhet och pålitliga prestanda. Utrustad med högspecificerade och lättstartade Husqvarna HS 166AP -motorer, gjutna aluminiumdäck och ergonomiskt sidoställbart handtag. KLIPPO™ LB 400-serien, optimerad design och kommersiella kvalitetskomponenter ger prestanda att lita på år efter år.
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW | 2,75 kW |
|---|---|
| Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 2 900 varv/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motornamn | HS 166AP |
| Cylindervolym | 166 cm³ |
| Typ av motorsmörjning | Stänksmord |
| Motorkylning | Luft |
| Material | |
| Material klippkåpa | Aluminium |
| Fälgar, material | Stål |
| Utsläpp | |
| Avgasutsläpp (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Klippaggregat | |
| Klippmetoder | BioClip® |
| Klippbredd | 48 cm |
| BioClip® kit | Ej tillgänglig som tillbehör |
| BioClip® plugg | N/A |
| Klipphöjdsteg | 6 |
| Klipphöjdsanpassning | Central, fjäderassisterad |
| Klipphöjd, max | 60 mm |
| Klipphöjd, min | 30 mm |
| Drivsystem | |
| Drivsystem | Utan drivning |
| Drivhjul | N/A |
| Hastighet framåt, max | 0 km/h |
| Hastighet framåt, min | 0 km/h |
| Utrustning | |
| Typ av uppsamlare | None |
| Uppsamlarvolym | 0 l |
| Handtagstyp | Straight handle |
| Höjdjustering av handtag | 2 Step |
| Hjullager, fram/bak | Ja/Ja |
| Hopfällbart handtag | Nej |
| Mjuka handtag | Ja |
| Justerbart handtag | Ja |
| Gaskontroll | Nej |
| Anslutning för vattenslang | Nej |
| Bladbromskoppling (BBC) | Nej |
| Dimensioner | |
| Hjulstorlek, fram | 208 mm |
| Hjulstorlek, bak | 208 mm |
| Vikt | 29 kg |
| Hjulbas | 56 cm |
| Ljud och buller | |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 79 dB(A) |
| Ljudemissionsmått | 93 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 93 dB(A) |
| Vibrationer | |
| Vibrationsstyre | 4,2 m/s² |